根据2015年已举办的中国马术巡回赛前三站成绩,并以中国马术协会制定的骑手排名积分办法为依据,中巡赛赛事组委会制定了2015年中巡赛骑手积分排行榜,分别为60-90CM级别(38人,王桢第一)、100-115级别(72人,石天洋第一)、120-130级别(58人,张佑第一)、145-150级别(28人,黄祖平第一)以及骑手积分总排行榜(159人,赵志文第一)。2015浪琴表中国马术巡回赛香港赛马会杯广州总决赛将按照此排行榜的排名顺序优先接受报名。
2015浪琴表中国马术巡回赛100-115CM 积分表 | |||
排名 | 姓名 | 马匹 | 总积分 |
1 | 石天洋 | Zamieke | 500 |
1 | 仉怡凡 | Copacabana | 500 |
3 | 陈煜 | Jumbo | 466 |
4 | 旦增罗旦 | Lumumba 15 | 459 |
5 | 李亦丹 | dyrslunqs lotus | 417 |
6 | 张兴嘉 | zidane | 391 |
7 | 奇龙驰 | LUMINUS 3 | 389 |
7 | 王漠驰 | Legakilen | 389 |
9 | 毛景彤 | Wannet S | 367 |
10 | 琪琪木乐 | CORUSO | 329 |
11 | 纪晨 | Coertis | 316 |
12 | 赵中和 | CORAJ V | 315 |
13 | 蒙全威 | Zurprise | 269 |
14 | 游俪 | CHACHACHANEE- VZ | 248 |
15 | 金环宇 | 天武者 | 241 |
16 | 袁茂栋 | 卡丹图 | 210 |
17 | 焦煜娇 | 大黑 | 203 |
17 | 塔林呼 | SANTA MARA | 203 |
19 | 束昱颖 | To be | 201 |
20 | 安树建 | 青风 | 200 |
21 | 赵建亭 | Moonlight | 196 |
22 | 吾提巴依尔 | 苏鲁德 | 190 |
23 | 王金亮 | 知青 | 188 |
24 | 杨震 | 巴克 | 177 |
25 | 杨晓 | 赫岚 | 172 |
26 | 刘小可 | 卡里通 | 164 |
27 | 杨凯强 | ZAMP | 163 |
28 | 色日布 | 文文 | 161 |
29 | 沈沉达 | 心满意足 | 156 |
30 | 额尔登宝力格 | 阿迪达斯 | 153 |
31 | 王月姮 | 香奈尔 | 153 |
32 | 张勇 | 小宝 | 144 |
33 | Jonathan Ding | Cinetto 2 | 143 |
34 | 木拉得力 | 瑟隆 | 133 |
35 | 杨皓博 | Cinetto 2 | 125 |
36 | 查干巴依尔 | 新感觉 | 123 |
37 | 曹建 | 青龙 | 117 |
37 | 胡日查 | 小灰 | 117 |
37 | 那音台 | Lulu | 117 |
40 | 刘碧琳 | Quad Des Etangs | 113 |
41 | 刘必强 | utopi | 97 |
42 | 林飞 | 珍奇 | 96 |
43 | 申晴 | gladstone | 94 |
43 | 王义民 | Bairiki | 94 |
45 | 桂子舟 | Ziezo | 86 |
46 | 巴音克其克 | Brigand | 78 |
46 | 杜翠利 | Beaunited | 78 |
46 | 宋德健 | 嘟菲 | 78 |
49 | 阿木古楞 | 少布 | 58 |
49 | 阿依登木拉提 | 快人一步 | 58 |
49 | 艾孜孜·艾尼娃尔 | ELLE D API | 58 |
49 | 杜星明 | LOBIRA | 58 |
49 | 李静敏 | 真得意 | 58 |
49 | 俞平 | 小胖子 | 58 |
49 | 朱心迪 | 红豆 | 58 |
56 | 刘成山 | Quinto couvane | 39 |
57 | 巴依尔塔 | 星河 | 38 |
57 | 董飞 | 茜茜公主 | 38 |
57 | 高晓坤 | 克林富丽 | 38 |
57 | 林雨萱 | Vocarlos | 38 |
57 | 满都呼 | Chiara | 38 |
57 | 孙华东 | FIGHTING | 38 |
57 | 王子嘉 | 香奈尔 | 38 |
57 | 杨扬 | 吉希格玛 | 38 |
57 | 音克达拉 | 王子 | 38 |
57 | 英克达拉 | 好小子 | 38 |
67 | 赵太峰 | 小飞侠 | 38 |
67 | 程梓凝 | Chica's Little W | 19 |
67 | 刘碧涵 | 尤哈德 | 19 |
67 | 刘骁 | 摩羯 | 19 |
67 | 吾力孜蒙克 | WENRIEJETTO | 19 |
67 | 叶浩 | 山百 | 19 |
注:1、本排名均按照剔除国外骑手,从新排名后,根据新的排名进行积分。 | |||
2、一人骑多匹马的骑手,均只取其获得积分最高的一匹进行积分。 |