根据2015年已举办的中国马术巡回赛前三站成绩,并以中国马术协会制定的骑手排名积分办法为依据,中巡赛赛事组委会制定了2015年中巡赛骑手积分排行榜,分别为60-90CM级别(38人,王桢第一)、100-115cm级别(72人,石天洋第一)、120-130cm级别(58人,张佑第一)、145-150cm级别(28人,黄祖平第一)以及骑手积分总排行榜(159人,赵志文第一)。2015浪琴表中国马术巡回赛香港赛马会杯广州总决赛将按照此排行榜的排名顺序优先接受报名。
2015浪琴表中国马术巡回赛120-130CM 积分表 | |||
排名 | 姓名 | 马匹 | 总积分 |
1 | 张佑 | Cheval de Blanc | 1616 |
2 | 赵志文 | 克林提诺 | 1253 |
3 | 李耀峰 | 天王星 | 1178 |
4 | 田雨 | Wonderboy | 831 |
5 | 李振强 | 大宝 | 815 |
6 | 杨华 | Chello | 800 |
7 | 袁茂栋 | 布卡基 | 752 |
8 | 哈达铁 | 快乐武士 | 744 |
9 | 夏伦伍 | Qira | 735 |
10 | 梁锐基 | 兰星 | 708 |
11 | 王韫婧 | Leona 63 | 700 |
12 | 沃帕·夏克加 | Con Air | 684 |
13 | 蒙全威 | Cenai | 619 |
14 | 杨富军 | 宝俊 | 594 |
15 | 仉怡凡 | Ecreto B | 584 |
16 | 程海 | 科比 | 535 |
17 | 旦增平措 | 小白龙 | 459 |
17 | 鞠东文 | 悍马 | 459 |
19 | 奇龙驰 | VANDIAMO D'ERES | 434 |
20 | 乔仑巴特 | 天河 | 431 |
21 | 扎西 | REVE BLEU MONT ROYAL | 410 |
22 | 音克巴伊尔 | ZAMBROW | 405 |
22 | 张伟 | 登月公主 | 405 |
24 | 包英凤 | ZAMBROW | 404 |
25 | 明克达拉 | Calin | 369 |
26 | 旦增罗旦 | SUPREME EFFECTS/斯普瑞米 | 350 |
27 | 侯云红 | HIJA DE LA LUNA V/D DRIES | 308 |
27 | 色日布 | 王子 | 308 |
29 | 陈景川 | 金刚 | 305 |
29 | 陆炜 | Shantinus | 305 |
31 | 马裕兴 | 天空之城 | 285 |
32 | 韩壮壮 | Tadette | 266 |
32 | 夏勒哈木拉力斯 | HARRY | 266 |
34 | 安树建 | 百年龄 | 250 |
34 | 格桑平措 | MIDNIGHTSONG DE THEOL | 250 |
34 | 满都呼 | Jamala | 250 |
34 | 许新 | Calipolas Son | 250 |
38 | 陈重权 | versaille | 244 |
38 | 哈旦朝鲁 | 雅典娜 | 244 |
40 | 宇宏 | 肯探朵尔 | 225 |
41 | 额尔登.吉日嘎拉 | 金䴫 | 209 |
42 | 史琪 | LANDRU | 209 |
42 | 王硕平 | BEAU COULEUR | 209 |
44 | 申晴 | Dancing Blue | 208 |
45 | 李振 | 瓦诺 | 202 |
46 | 吉日嘎拉图 | 劳伦索 | 168 |
47 | 毛立新 | 亚萨大帝 | 126 |
48 | 巴根 | LA GOMERA | 125 |
48 | 毛景彤 | C jay | 125 |
48 | 伊伯拉 | JAMAICA | 125 |
51 | Jonathan Ding | Cinetto 2 | 84 |
51 | 韩丰 | 阿迪斯 | 84 |
51 | 韩雪 | Montelini | 84 |
51 | 刘同晏 | 北新1号 | 84 |
51 | 那音台 | Dramaturg | 84 |
56 | 樊侣 | Casanova | 83 |
57 | 额尔登宝力格 | 阿迪达斯 | 42 |
57 | 红权 | Raspail | 42 |
注:1、本排名均按照剔除国外骑手,从新排名后,根据新的排名进行积分。 | |||
2、一人骑多匹马的骑手,均只取其获得积分最高的一匹进行积分。 |