北京市马术协会兹定于2013年10月19日在中国国际马业马术展览(中国国际展览中心新馆)上举办北京马协青少年马术障碍舞步邀请赛。比赛内容为障碍和舞步的结合,共分A、B、C3个级别。具体路线图如下:
| 左里怀轻快步,沿蹄迹线行进 |
A-C | 曲线穿过蹄迹线,左里怀结束。 过地杆时,采用前骑坐快步通过,之后恢复为轻快步。 |
C-X-C | 圈乘 |
X | 跳过障碍1后,左里怀跑步,前骑坐 |
C | 继续沿蹄迹线行进 |
A-X-A | 在障碍1前做一个圈乘 |
到达围栏后 | 变换为轻快步 |
A | 沿蹄迹线行进 |
F | 沿对角线变换方向 |
C | 变换为慢步 |
B | 变换为压浪快步 |
A后 | 在四分之一线处右转,沿直线前进并跳跃障碍2,出障碍后右里怀跑步,前骑坐 |
C-X-C | 一个圈乘 |
C | 变换为轻快步,沿蹄迹线前进 |
B和F之间 | 右转,前骑坐快步过地杆,过后仍保持轻快步 |
到达蹄迹线 | 右转 |
在到达下一个围栏短边时 | 变换为慢步,长缰慢步至裁判处 |
Caprilli test 1b
| 右里怀轻快步,沿蹄迹线行进 |
C - A | 曲线穿过蹄迹线,右里怀结束。 过地杆时,采用前骑坐快步通过,过后仍保持轻快步。 |
E点前 | 圈乘(10米) |
到达蹄迹线 | 变换为右里怀跑步,前骑坐 |
C点后 | 在四分之一线处右转,沿直线前进并跳跃障碍1,出障碍后右里怀跑步,前骑坐 |
C | 变换为压浪快步 |
M | 沿对角线变换方向 |
到蹄迹线 | 变换为慢步 |
B | 变换为轻快步 |
C | 沿蹄迹线前行 |
C点后 | 在四分之一线处左转,沿直线前进并跳跃障碍2,出障碍后左里怀跑步,前骑坐。 |
A - X - A | 圈乘 |
到达蹄迹线 | 变换为轻快步 |
A - X - A | 一个圈乘,长缰 |
A | 收回缰,压浪快步,沿蹄迹线前行 |
到达下一个长边 | 变换为慢步,长缰慢步至裁判处 |
Caprilli test 2b
| 右里怀轻快步,沿蹄迹线行进 |
M点后 | 沿对角线变换方向,并在对角线上跳跃障碍1,出障碍后左里怀跑步,前骑坐 |
A - X - A | 圈乘 |
A | 变换为压浪快步,沿蹄迹线行进 |
B | 圈乘(10米) |
到达蹄迹线 | 变换为左里怀跑步,压浪 |
H | 转方向,跳跃障碍2,接着跳跃障碍3。出障碍后右里怀跑步,前骑坐 |
A - X - A | 一个圈乘 |
A | 变换为压浪快步,沿蹄迹线行进 |
E点和H 点之间 | 立定,后退3-5步。然后变换为慢步 |
C - X - C | 变换为压浪快步,一个圈乘 |
到达蹄迹线 | 变换为右里怀跑步,前骑坐 |
C | 沿着蹄迹线行进 |
C点后 | 在四分之一线处右转,跳跃障碍4和障碍5,出障碍后,右里怀跑步,前骑坐 |
C - X - C | 圈乘 |
到达蹄迹线 | 变换为轻快步 |
C - X - C | 圈乘,长缰 |
C | 收回缰,压浪快步,沿蹄迹线行进 |
到达下一个长边 | 变换为慢步,长缰慢步至裁判处 |
Caprilli test 3b