冠军一哩赛(1600米草地)是香港赛马年历中相对历史较短的一项顶级赛事。此赛创办于2001年,其后于2005年成为国际赛事,并于两年后、即2007年升格为国际一级赛,直至现在。目前冠军一哩赛名列全球百大一级赛排名榜第十七位,2015年此赛的总奖金亦比去年增加二百万港元至一千四百万港元。
香港赛马冠军一哩赛历届冠军:
年份 | 马名 | 年龄/性别/负磅 | 骑师 | 练马师 | 马主 | 胜负距离 | 独赢赔率 | |
2014 | 缤纷会 (南非) | 5H/126 | 马安东 | 郭克 | Mrs I Jooste and M J Jooste | 4 | 12 |
|
2013 | 花月春风 (香港) | 5G/126 | 马伟昌 | 约翰摩亚 | 包大伟 | 短马头位 | 5.6 |
|
2012 | 军事攻略 (香港) | 5H/126 | 麦道朗 | 约翰摩亚 | 罗杰承先生及夫人 | 1/2 | 18 |
|
2011 | 军事攻略 (香港) | 4C/126 | 白德民 | 约翰摩亚 | 罗杰承先生及夫人 | 1/2 | 4.2 |
|
2010 | 步步稳 (香港) | 7G/126 | 白德民 | 约翰摩亚 | 李福鋆医生及夫人 | 3/4 | 11 |
|
2009 | 胜眼光 (香港) | 5G/126 | 柏宝 | 蔡约翰 | 谭荣根先生及夫人 | 短马头位 | 65 |
|
2008 | 好爸爸 (香港) | 6G/126 | 杜利莱 | 孙达志 | 袁仕杰 | 1 | 1.6F |
|
2007 | 步步稳(香港) | 4G/126 | 靳能 | 约翰摩亚 | 李福鋆医生及夫人 | 1-1/4 | 33 |
|
2006 | 牛精福星(香港) | 7G/126 | 柏宝 | 告东尼 | 王永强 | 1-1/2 | 12 |
|
2005 | 牛精福星(香港) | 6G/126 | 巫斯义 | 告东尼 | 王永强 | 短马头位 | 9.3 |
|
2004 | 水星 (香港) | 4G/126 | 唐士庭 | 岳敦 | 宝丰投资集团团体 | 1.2 | 35 |
|
2003 | 电子麒麟 (香港) | 7G/126 | 霍达 | 蔡约翰 | 卢荣民 | 2-1/4 | 1.4F |
|
2002 | 正虾王(香港) | 4C/126 | 马伟昌 | 爱伦 | 刘锡康先生及夫人 | 短马头位 | 4.5 |
|
2001 | 红辣椒 (香港) | 4G/126 | 李格力 | 简炳墀 | 周锦泉先生及夫人 | 3/4 | 9.4 |
|
G:阉马H:雄马C:稚龄雄马
来源:中国马术|赛马|马球第一网络媒体-大陆赛马网http://www.daluma.com