第 8 场 | ||||||
第二班 - 1650米 - (100-080) - 草地 - "B" 赛道 - 黄竹坑让赛 | ||||||
名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 实际负磅 | 档位 |
1 | 12 | 金狮快将 | 韦达 | 霍利时 | 117 | 10 |
2 | 2 | 卓尔非凡 | 安国伦 | 薛达志 | 126 | 5 |
3 | 10 | 魅力星 | 欧道乐 | 告达理 | 119 | 11 |
4 | 7 | 非常精 | 吕卓贤 | 姚本辉 | 113 | 7 |
派彩 | ||
彩池 | 胜出组合 | 派彩(港币) |
独赢 | 12 | 40.50 |
位置 | 12 | 16.50 |
2 | 33.50 | |
10 | 58.00 | |
连赢 | 2,12 | 270.00 |
位置Q | 2,12 | 106.00 |
10,12 | 158.00 | |
2,10 | 369.50 | |
三重彩 | 12,2,10 | 9,996.00 |
单T | 2,10,12 | 1,952.00 |
四连环 | 2,7,10,12 | 2,347.00 |
第七口孖宝 | 11/12 | 244.50 |
11/2 | 100.00 | |
三宝 | 11/11/12 | 943.00 |
11/11/2 | 590.00 | |
六环彩 | 1,10/1,6/2,11/8,11/6,11/2,12 | 13,428.00 |
10/1/11/11/11/12 | 4,889,921.00 | |
骑师王 |