赛马赛事:颜士高锦标 (国际二级赛) - 1400米 草地
日期:2014年2月22日星期六
马场:澳大利亚考菲尔德马场
出赛马匹名单及排位:
Saddle | Horse Name 马名 | Draw/ | Int'l Rating/ | Wt.(lb)/ | Sex/ | Age/ | Trainer 练马师 | Jockey骑师 |
1 | Bound for Earth (AUS) 飞向地球 | 2 | 106 | 126 | F | 3 | John O'Shea 奥诗 | James McDonald麦道朗 |
2 | Diamond Glow (AUS) 美钻光芒 | 5 | 99 | 126 | F | 3 | Peter G Moody 莫德 | Vlad Duric 杜奕 |
3 | Spirits Dance (AUS) 灵魂舞蹈 | 7 | 105 | 125 | F | 3 | Peter G Moody 莫德 | Chad Schofield 史卓丰 |
4 | Marianne (NZ) 玛丽安娜 | 4 | 104 | 121 | F | 3 | Michael Kent 肯特 | Craig Williams 韦纪力 |
5 | Patricia Dawn (AUS) 帕翠丝亚 | 8 | 99 | 121 | F | 3 | Pat Hyland 夏麟 | Michael Rodd 罗达 |
6 | Metaphorical (AUS) 比喻 | 6 | 95 | 121 | F | 3 | Peter G Moody 莫德 | Luke Nolen 劳伦 |
7 | Demandz (NZ) 求胜若渴 | 9 | 94 | 121 | F | 3 | Lisa Anderson 颜莉萨 | Mark Zahra 薛凯华 |
8 | Miralago (AUS) 瑞士村庄 | 1 | - | 121 | F | 3 | Peter G Moody 莫德 | Glen Boss 薄奇能 |
9 | Arikara (AUS) 美国土著 | 3 | - | 121 | F | 3 | Peter G Moody 莫德 | Craig Newitt 廖伟德 |
【注释】
F=雌马
B = Blinkers; CP = Sheepskin Cheek Piece; SR = Shadow Roll
B = 戴眼罩; CP = 戴羊毛面箍; SR = 戴鼻箍