蓝钻石锦标赛马日考菲尔德秋季经典赛 (国际二级赛)将于2月22日 下午12:25在澳大利亚考菲尔德马场开赛,共有13匹参赛马。
赛马赛事:蓝钻石锦标赛马日·考菲尔德秋季经典赛 (国际二级赛) - 1800米 草地
赛马日期:2014年2月22日星期六
马场:澳大利亚考菲尔德马场
最后宣布出赛马匹名单及排位:
马号 | 配备 | 马名 | 排位 | 国际评分 | 负磅 | 性别 | 马龄 | 练马师 | 骑师 |
1 | P/TT | Vilanova (NZ) 维拉新星 | 10 | 103 | 126 | G | 3 | Chris Waller 华礼纳 | Craig Newitt 廖伟德 |
2 | B | Countersnip (AUS) 反狙击 | 3 | 102 | 126 | G | 3 | Mick Price 佩思 | Noel Callow 郭路 |
3 | XB/TT | Jade's Boy (AUS) 翡翠男孩 | 2 | 94 | 126 | C | 3 | Robert Smerdon 史武顿 | Michael Rodd 罗达 |
4 | Bring Something (AUS) 带来好运 | 9 | 102 | 126 | G | 3 | Ken Keys 基思 | Glen Boss 薄奇能 | |
5 | B | Alpha Beat (AUS) 第一击 | 12 | 96 | 126 | G | 3 | Anthony Cummings 甘宁斯 | Damien Oliver 岳礼华 |
6 | Saguaro (NZ) 北美巨掌 | 6 | 96 | 126 | G | 3 | Peter G Moody 莫德 | Luke Nolen 劳伦 | |
7 | SR | Mysonharry (AUS) 爱儿夏利 | 4 | 93 | 126 | G | 3 | Michael Kent 肯特 | James McDonald 麦道朗 |
8 | XB | Accord (AUS) 和谐一致 | 13 | - | 126 | C | 3 | Michael Kent 肯特 | Craig Williams 韦纪力 |
9 | B | Calendar Lad (AUS) 历法小子 | 8 | 94 | 126 | C | 3 | Greg Eurell 余理莱 | Chris Symons 史敏斯 |
10 | CP | Justiceforall (AUS) 公义长存 | 1 | - | 126 | G | 3 | John & Chris Ledger 李约翰及李卓雅 | Mark Zahra 薛凯华 |
11 | Deliberate (AUS) 深思熟虑 | 7 | - | 126 | G | 3 | Peter Snowden 施诺敦 | Vlad Duric 杜奕 | |
12 | Miss Hissy (AUS) 刁蛮小姐 | 11 | - | 121 | F | 3 | Pat Carey 郭礼义 | Steven King 金仕芬 | |
13 | B/XB/H | Flametree of Thika (NZ) 凤凰木 | 5 | - | 121 | F | 3 | Shea Eden 伊登 | Rhys McLeod 麦礼达 |
【注释】
C=雄马; F=雌马; G=阉马
B = Blinkers; CP = Sheepskin Cheek Piece; H = Hood; P = Pacifier; SR = ShadowRoll; TT = Tongue Tie; XB = Crossed Nose Band
B = 戴眼罩; CP = 戴羊毛面箍; H = 戴头罩; P = 戴防沙眼罩; SR = 戴鼻箍; TT = 绑系舌带; XB = 戴交叉鼻箍