今天(4月12日)澳大利亚打吡赛马日将有七场比赛进行,分别是贝尧锦标、主席让赛、育马锦标、澳洲打吡大赛、史密夫锦标、唐加士打一哩赛、罗克斯锦标。澳洲的参赛马赔率如下,供马迷们对参赛马从侧面有一些了解。
1、澳大利亚打吡赛马日贝尧锦标参赛马赔率
马号 | 马名 | 参考赔率 | |
1 | Twilight Royale (AUS) | 迷离皇族(澳) | 26 |
2 | Bound For Earth (AUS) | 飞向地球(澳) | 6.5 |
3 | Montsegur (AUS) | 蒙塞居尔(澳) | 35 |
4 | Everage (AUS) | 喜剧天后(澳) | 26 |
5 | Champagne Cath (AUS) | 香槟驹(澳) | 11 |
6 | Calming Influence (AUS) | 镇静作用(澳) | 8 |
7 | Miss Steele (AUS) | 绿茵英雌(澳) | 退出 |
8 | Northern Glory (AUS) | 北方荣宠(澳) | 8 |
9 | Miniature (AUS) | 娇小玲珑(澳) | 6.5 |
10 | Shahad (AUS) | 天竺小镇(澳) | 26 |
11 | Cosmic Endeavour (AUS) | 宇宙探索(澳) | 11 |
12 | Flight Academy (AUS) | 飞行学院(澳) | 11 |
13 | Oh So Adorable (AUS) | 可爱教主(澳) | 26 |
14 | Politeness (AUS) | 谦恭有礼(澳) | 9.5 |
15 | Fare Well (AUS) | 告别欢送(澳) | 71 |
16 | Papillon Rouge (AUS) | 红蝴蝶(澳) | 15 |
17 | Miss Tenpins (NZ) | 滚球女郎(纽) | 51 |
18 | Nuclear Class (AUS) | 核子课程(澳) | 51 |
19R | Scatcat (AUS) | 趣致猫(澳) | 51 |
20R | Dublin Lass (AUS) | 都林少女(澳) | 9.5 |
21R | Mesmereyeser (AUS) | 美诗小姐(澳) | 26 |
22R | Glenbawn Dame (AUS) | 格湖仙子(澳) | 51 |
2、澳大利亚打吡赛马日主席让赛参赛马赔率
马号 | 马名 | 参考赔率 | |
1 | Sertorius (AUS) | 罗马将军(澳) | 3.4 |
2 | Permit (GB) | 许可证(英) | 41 |
3 | The Offer (IRE) | 特价优惠(爱) | 3.2 |
4 | Epingle (NZ) | 金针(纽) | 8.5 |
5 | Opinion (IRE) | 卓识高见(爱) | 4.6 |
6 | Hippopus (NZ) | 巨蚌(纽) | 13 |
7 | Tremec (NZ) | 加速勇骥(纽) | 10 |
8 | Desert Jeuney (AUS) | 大漠早安(澳) | 31 |
9 | Like A Carousel (AUS) | 旋转木马(澳) | 31 |
10 | Retort Courteous (NZ) | 有礼反驳(纽) | 126 |
11 | Lucky Liaison (AUS) | 幸运连系(澳) | 61 |
3、澳大利亚打吡赛马日育马锦标参赛马赔率
马号 | 马名 | 参考赔率 | |
1 | Unencumbered (AUS) | 自在逍遥(澳) | 11 |
2 | Cornrow (AUS) | 辫子发式(澳) | 15 |
3 | Time for War (AUS) | 开战(澳) | 8 |
4 | Zululand (AUS) | 南非胜地(澳) | 11 |
5 | Kumaon (AUS) | 印北政区(澳) | 6 |
6 | Scratch Me Lucky (AUS) | 一擦即中(澳) | 67 |
7 | Believe Yourself (AUS) | 信心成事(澳) | 3.8 |
8 | Peggy Jean (AUS) | 贝齐小姐(澳) | 4.2 |
9 | Lucky Raquie (AUS) | 吉祥韦姬(澳) | 7 |
10 | Unknown Destiny (AUS) | 听天命(澳) | 301 |
11 | Miss Interiors (AUS) | 内向小姐(澳) | 101 |
4、澳大利亚打吡赛马日澳洲打吡大赛参赛马赔率
马号 | 马名 | 参考赔率 | |
1 | Criterion (NZ) | 模范驹(纽) | 3.5 |
2 | Puccini (NZ) | 歌剧大师(纽) | 7 |
3 | Thunder Fantasy (AUS) | 雷霆梦想(澳) | 7 |
4 | Savvy Nature (NZ) | 聪明才智(纽) | 11 |
5 | Teronado (AUS) | 蹄运到(澳) | 9.5 |
6 | Koroibete (AUS) | 榄球好手(澳) | 51 |
7 | Surge Ahead (AUS) | 奋勇向前(澳) | 71 |
8 | Gallatin (AUS) | 劲雷霆(澳) | 17 |
9 | Hooked (AUS) | 着迷(澳) | 15 |
10 | Best Case (NZ) | 理想结局(纽) | 35 |
11 | Crime Fighter (AUS) | 罪恶克星(澳) | 21 |
12 | Tupac Amaru (AUS) | 印加王(澳) | 15 |
13 | Singing Flame (AUS) | 音乐火焰(澳) | 11 |
14 | Cadillac Mountain (AUS) | 卡蒂拉山(澳) | 35 |
15 | Solo Saga (AUS) | 单飞传说(澳) | 101 |
16 | Mountain View (NZ) | 高山远景(纽) | 101 |
17 | Surging Wave (AUS) | 浪涛汹涌(澳) | 67 |
18 | Heresdecasino (AUS) | 幸运游戏(澳) | 101 |
5、澳大利亚打吡赛马日史密夫锦标参赛马赔率
马号 | 马名 | 参考赔率 | |
1 | Buffering (AUS) | 缓冲之计(澳) | 6 |
2 | Gordon Lord Byron (IRE) | 拜伦勋爵(爱) | 8 |
3 | Lankan Rupee (AUS) | 兰卡卢比(澳) | 3.5 |
4 | Spirit Of Boom (AUS) | 昌盛繁荣(澳) | 26 |
5 | Rebel Dane (AUS) | 反叛丹驹(澳) | 11 |
6 | Tiger Tees (NZ) | 虎印生威(纽) | 26 |
7 | Bel Sprinter (AUS) | 神速宝驹(澳) | 51 |
8 | Shamexpress (NZ) | 特快班车(纽) | 17 |
9 | Fontelina (AUS) | 小岛银滩(澳) | 26 |
10 | Famous Seamus (NZ) | 威名远播(纽) | 101 |
11 | Sessions (AUS) | 拼胜环节(澳) | 35 |
12 | Aeronautical (AUS) | 飞天宝驹(澳) | 101 |
13 | See The World (AUS) | 放眼世界(澳) | 71 |
14 | Snitzerland (AUS) | 胜利乐园(澳) | 17 |
15 | Steps In Time (AUS) | 舞步飞扬(澳) | 17 |
16 | Zoustar (AUS) | 摘星勇骥(澳) | 11 |
17 | Sweet Idea (AUS) | 甜美意(澳) | 15 |
18 | Villa Verde (AUS) | 豪华府第(澳) | 21 |
19R | Irish Fling (NZ) | 快舞旋律(纽) | 退出 |
20R | Flamberge (AUS) | 火焰之剑(澳) | 71 |
21R | Peron (AUS) | 贝隆(澳) | 101 |
6、澳大利亚打吡赛马日唐加士打一哩赛参赛马赔率
马号 | 马名 | 参考赔率 | |
1 | Boban (AUS) | 宝贝驹(澳) | 16 |
2 | My Kingdom of Fife (GB) | 笛子王国(英) | 71 |
3 | Streama (AUS) | 川流不息(澳) | 23 |
4 | Sacred Falls (NZ) | 圣灵瀑布(纽) | 13 |
5 | Hawkspur (AUS) | 飞鹰山脊(澳) | 10 |
6 | Toydini (AUS) | 甸尼玩具(澳) | 13 |
7 | Speediness (AUS) | 飞快神驹(澳) | 17 |
8 | Mouro (USA) | 地底神族(美) | 101 |
9 | Royal Descent (AUS) | 皇裔(澳) | 16 |
10 | Monton (AUS) | 旺东(澳) | 101 |
11 | Dear Demi (AUS) | 迪美小姐(澳) | 35 |
12 | Fat Al (AUS) | 发达威龙(澳) | 151 |
13 | Slow Pace (USA) | 悠然神往(美) | 17 |
14 | Hana's Goal (JPN) | 哈娜目标(日) | 51 |
15 | Lidari (FR) | 灵达利(法) | 61 |
16 | Dissident (AUS) | 异见客(澳) | 21 |
17 | Messene (AUS) | 美斯古城(澳) | 4 |
18 | El Roca (AUS) | 稳如盘石(澳) | 13 |
19 | Weary (FR) | 临界点(法) | 6 |
20 | Ninth Legion (AUS) | 帝国军团(澳) | 35 |
21R | Malavio (AUS) | 马拉维奥(澳) | 71 |
22R | Gypsy Diamond (AUS) | 浪人宝钻(澳) | 71 |
7、澳大利亚打吡赛马日罗克斯锦标参赛马赔率
马号 | 马名 | 参考赔率 | |
1 | Arabian Gold (AUS) | 阿族千金(澳) | 7 |
2 | Role Model (NZ) | 良好示范(纽) | 8 |
3 | Metaphorical (AUS) | 比喻(澳) | 8 |
4 | Lady Cumquat (AUS) | 金橘夫人(澳) | 5 |
5 | Estonian Princess (AUS) | 小国公主(澳) | 15 |
6 | Marmelo (AUS) | 庄严果树(澳) | 15 |
7 | Devil Miss (AUS) | 魅惑佳人(澳) | 101 |
8 | Amanpour (AUS) | 女主播(澳) | 6 |
9 | Aztec Rose (AUS) | 墨国蔷薇(澳) | 退出 |
10 | Moorluv (AUS) | 深爱无限(澳) | 13 |
11 | Missvonn (AUS) | 卿本旺人(澳) | 10 |
12 | Paris Match (AUS) | 巴黎杂志(澳) | 17 |
13 | Sweet Jaffa (AUS) | 雅法甜橙(澳) | 51 |
14 | High Harmony (NZ) | 和乐融融(纽) | 15 |
15 | Mary Lou (AUS) | 玛莉奴(澳) | 101 |
16 | Blue Eyes (AUS) | 蓝眼睛(澳) | 51 |
17R | Siberian Rose (AUS) | 寒冬艳色(澳) | 201 |
18R | Postnthyme (NZ) | 百里芬芳(纽) | 15 |
19R | Cast In Stone (AUS) | 刻石为记(澳) | 51 |
注:R代表候补马匹。