为科学的开展2014中国汗血马大典评比工作,中国马业协会由此制定《2014中国汗血马大典评比细则》,其中《纯种阿哈捷金马品质鉴定细则》中的《外貌评价细则》如下:
项目 | 描述 | 得分 | |
I.头、颈、躯干 | |||
1.头部 | 头:大、适度、小 下颌:宽、适中、窄 肉厚、干燥、中等 脸:长、中等、短 | ||
2.项部 颈部 | 项:长、中等、短 颈:长、中等、短 颈础:高、中、低 | ||
3.鬐甲 肩胛骨 肩 | 鬐甲:长、中、短;高、中、低 肩胛骨:长、中、短、斜、中、直 肩肌肉附着:优、良、可、劣 | ||
4胸廓 | 宽、中、窄 肋骨:长、中、短 | ||
5.尻 | 长、中、短 宽、中、窄 正尻、直尻、斜尻 双尻、圆尻、屋脊尻 | ||
6.背 腰 | 背:长、中、短直背、凹背、凸背 腰:长、中、短 平腰、凹腰、凸腰 | ||
II. 四肢 | |||
1.前肢肢势 | 宽、正常、窄、外向、内向 | ||
2.前肢结构 | 前膊:长、中、短 肌肉发育:好、中、差 前膝:发育好、中、差、凹膝、弯膝 前管:发育好、中、差 前膝:下狭窄、骨瘤 球节:正常、湿润、骨质增生 系:卧系、正系、立系、长、中、短 | ||
3.后肢肢势 | 宽、中、窄、X型腿、O型腿 | ||
4.后肢结构 肌肉 | 股肌肉附着:好、中、差 胫肌肉附着:好、中、差 飞节:发育好、中、差、曲飞、直飞、小掌骨头增生、飞节软肿 后管发育:好、中、差,管骨瘤 球节:正常、湿润、骨质增生 系:卧系、正常、立系、长、正常、短 肌肉:长、中、短 | ||
5.蹄 | 蹄:大、中、小、立蹄、平蹄、正常 蹄踵萎缩、矮蹄 蹄角:结实、松软 | ||
6.关节 肌腱 | 关节发育好、中、差 肌腱:好、中、差 | ||
III .体质、结构 | |||
1.体质 | 强壮、柔弱、粗糙、湿润、干燥 | ||
2.结构 | 协调、后躯高前躯低,体长过长、体长过短、两性异型(性别特征不明显) | ||
3.气质 | 兴奋型、平衡型、迟钝型、凶恶型、温和型 | ||
失格 需要强调 | 黑色素瘤、飞节外肿、飞节内肿、喘鸣症、趾骨瘤、牙齿咬合不正、隐睾 | ||
总分 | |||
外貌品质评价 | |||
马匹个体鉴定表
马名 | 烙号 | 毛色 | 性别 | 出生日期 | 母亲 | 父亲 |
检验日期
马主
文字描述优缺点 | 分值 |
谱系评价
祖先得分及系数 | 总分 | 父亲按后裔鉴定的得分 | 加减分 | 谱系最后得分 | ||
第一代祖先* 2 | 第二代祖先* 1,5 | 第三代祖先 * 1 | ||||
项目 | 体尺 | 体长指数 | 体长指数修正值 | |||
体高 | 体长 | 胸围 | 管围 | |||
根据年龄的体尺修正值 | 平均分 | 体尺评分 | ||||
体尺得分 |
参加展会
时间 | 结果 | 时间 | 结果 |
速度赛 | 运动性能 | |||
年龄 | 测试结果 | 传统大奖赛获奖 | 测试种类 | 分值 |
2岁 | 育马场测试 | |||
3岁 | 古典马术项目 | |||
4岁以上(含) | 长距离耐力赛 | |||
长距离速度赛 | ||||
性能得分 | 最高得分 |
后裔品质评分
公马 | 母马 | ||||
后裔品质得分 | 与母亲评分比较加减分 | 总分 | 根据特级后裔品质得分 | 冠军后裔的加分 | 总分 |
品质鉴定结果
谱系 | 品系特征 | 体尺 | 外貌 | 性能 | 后裔 | 级别 |
品质鉴定专家签字
母马等级评分表
项目 | 特级 | 一级 | 二级 | ||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
谱系 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6 | 5 |
典型特征 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6 |
体尺 | 7.5 >(含) | 7 | 6.6 | 6.2 | 6 | 5.6 | 5 |
外貌 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6 |
性能 | 5.5 >(含) | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | - |
后裔鉴定 | 7.5 >(含) | 7 | 6.6 | 6.2 | 6 | 5 | 4 |
公马等级评分表
项目 | 特级 | 一级 | 二级 | ||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
谱系 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6 |
典型特征 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6 |
体尺 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6 | 5 |
外貌 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6 |
性能 | 7.5 >(含) | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 |
后裔鉴定 | 8.5 >(含) | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6 | 4 |