2014年中国马术场地障碍俱乐部联赛个人名次积分表 | ||||||||
组别 | 名次 | |||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
0.80-0.90 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
1.05-1.20 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1.20-1.30 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
1.30-1.40 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
1.35-1.50 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
2014年中国马术场地障碍俱乐部联赛个人名次积分表 | ||||||||
组别 | 名次 | |||||||
第九名 | 第十名 | 第十一名 | 第十二名 | 第十三名 | 第十四名 | 第十五名 | 第十六名 | |
0.80-0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.05-1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.20-1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.30-1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.35-1.50 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |