俱乐部名称(章) |
| ||||||||||||
注册日期 | 中国马术协会填写: | ||||||||||||
俱乐部形式(实体、非实体) |
| ||||||||||||
工商管理部门注册登记时间 |
| ||||||||||||
民政部门注册登记时间 |
| ||||||||||||
俱乐部法人 |
| ||||||||||||
俱乐部办公地址 |
| ||||||||||||
俱乐部办公电话 | 座机: 传真: | ||||||||||||
俱乐部联系人 | 姓名: 手机: | ||||||||||||
俱乐部E-MAIL地址 | E-MAIL: | ||||||||||||
俱乐部比赛场地面积(平米) | 长(米): 宽(米) 面积: | ||||||||||||
俱乐部训练场地数量、面积(平米) | 数量: 面积 | ||||||||||||
马厩数量 |
| ||||||||||||
马匹数量 |
| ||||||||||||
俱乐部管理人员、专业人员 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 国籍 | 专业(职务) | 签约时间 | 本人签名 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
俱乐部注册骑手(含:国际、港、澳、台骑手) | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 国籍 | 级别 | 签约时间 | 本人签名 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
俱乐部注册马匹 | |||||||||||||
马名 | 性别 | 出生年月 | 毛色 | 护照号码 | 签约时间 | 马主签名 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
注:
1、注册俱乐部必须严格遵守联赛准入制度;
2、必须如实填写注册登记内容;
3、俱乐部须向中国马术协会提交专业人员、骑手资料,由协会备案;
4、注册俱乐部按照联赛制度提交保证金200万元人民币(2014年);
5、注册俱乐部按照联赛制度提交参赛报名费40万元人民币(2014年)。
马术俱乐部法人签字:
年 月 日