2013中国马术大赛奖金表四(内蒙古民族走马中国马都大赛)
备注:
1、此奖金为税前,比赛奖金、补贴等涉及的个人所得税等由获奖运动队及运动员自行承担。
2、组委会提供比赛期间免费马厩。(免费马厩时间按照比赛规程确定)。
3、耐力赛完赛奖为参加完全程赛事的选手共同平均分配完赛总奖金。
4、团体赛完赛不足6支参赛队,个人赛完赛不足12人,则剩余名次奖金从第一名依次累加。
5 | 内蒙古民族走马中国马都大奖赛 | 第一组(走马1000米) | 冠军 | 30000 | 1 | 30000 |
亚军 | 16000 | 1 | 16000 | |||
季军 | 10000 | 1 | 10000 | |||
殿军 | 7000 | 1 | 7000 | |||
瑙军 | 5000 | 1 | 5000 | |||
剀军 | 3000 | 1 | 3000 | |||
第七名 | 2500 | 1 | 2500 | |||
第八名 | 2000 | 1 | 2000 | |||
第九名 | 1800 | 1 | 1800 | |||
第十名 | 1500 | 1 | 1500 | |||
第十一名 | 1200 | 1 | 1200 | |||
第十二名 | 1000 | 1 | 1000 | |||
小计 | 81000 | |||||
第二组(走马3000米) | 冠军 | 30000 | 1 | 30000 | ||
亚军 | 16000 | 1 | 16000 | |||
季军 | 10000 | 1 | 10000 | |||
殿军 | 7000 | 1 | 7000 | |||
瑙军 | 5000 | 1 | 5000 | |||
剀军 | 3000 | 1 | 3000 | |||
第七名 | 2500 | 1 | 2500 | |||
第八名 | 2000 | 1 | 2000 | |||
第九名 | 1800 | 1 | 1800 | |||
第十名 | 1500 | 1 | 1500 | |||
第十一名 | 1200 | 1 | 1200 | |||
第十二名 | 1000 | 1 | 1000 | |||
小计 | 81000 | |||||
第三组(走马5000米) | 冠军 | 30000 | 1 | 30000 | ||
亚军 | 16000 | 1 | 16000 | |||
季军 | 10000 | 1 | 10000 | |||
殿军 | 7000 | 1 | 7000 | |||
瑙军 | 5000 | 1 | 5000 | |||
剀军 | 3000 | 1 | 3000 | |||
第七名 | 2500 | 1 | 2500 | |||
第八名 | 2000 | 1 | 2000 | |||
第九名 | 1800 | 1 | 1800 | |||
第十名 | 1500 | 1 | 1500 | |||
第十一名 | 1200 | 1 | 1200 | |||
第十二名 | 1000 | 1 | 1000 | |||
小计 | 81000 | |||||
合计 | 243000 | |||||
| 总计:1326000 |