2013浪琴表香港国际赛事海外赛马晨操号布全部公布,分为红布白字、蓝布白字、绿布白字、黄布绿字四种,详情如下:
浪琴表香港杯 2013
红布白字
No. | Country | 地区 | Horse Name | 马名 |
1 | FR | 法国 | Cirrus des Aigles | 天鹰翱翔 |
2 | USA | 美国 | Little Mike | 小米高 |
3 | GB | 英国 | Grandeur | 富丽堂皇 |
4 | GER | 德国 | Neatico | 力提高 |
5 | JPN | 日本 | Tokei Halo | 东京光环 |
6 | GB | 英国 | Side Glance | 侧目相看 |
浪琴表香港一哩锦标 2013
蓝布白字
No. | Country | 地区 | Horse Name | 马名 |
1 | IRE | 爱尔兰 | Gordon Lord Byron | 拜伦勋爵 |
2 | AUS | 澳洲 | Linton | 林登 |
3 | USA | 美国 | King Kreesa | 劲沙王 |
4 | FR | 法国 | Shamalgan | 胜万金 |
5 | FR | 法国 | Moonlight Cloud | 月影云霞 |
6 | GB | 英国 | Sky Lantern | 天灯 |
浪琴表香港瓶 2013
绿布白字
No. | Country | 地区 | Horse Name | 马名 |
1 | GB | 英国 | Red Cadeaux | 红色礼物 |
2 | GER | 德国 | Feuerblitz | 电光烈焰 |
3 | GB | 英国 | Mount Athos | 神山 |
4 | GER | 德国 | Seismos | 惊天动地 |
5 | GB | 英国 | Dandino | 丹顶龙 |
6 | IRE | 爱尔兰 | Simenon | 多产作家 |
7 | JPN | 日本 | Asuka Kurichan | 飞鸟阿栗 |
8 | GB | 英国 | The Fugue | 朦胧美态 |
9 | GER | 德国 | Nymphea | 莲花仙子 |
10 | IRE | 爱尔兰 | Galileo Rock | 天文宝石 |
11 | FR | 法国 | Ebiyza | 易奔胜 |
浪琴表香港短途锦标 2013
黄布绿字
No. | Country | 地区 | Horse Name | 马名 |
1 | JPN | 日本 | Lord Kanaloa | 龙王 |
2 | IRE | 爱尔兰 | Slade Power | 摇滚劲力 |
3 | IRE | 爱尔兰 | Sole Power | 独掌全权 |
4 | GB | 英国 | Jwala | 捷威来 |