3月26日,迪拜世界杯赛马日五项赛事的出赛马匹名单及排位抽签结果已经公布,具体如下:(黄色为出赛的香港马匹排位)
阿乔斯短途锦标 (国际一级赛) - 1000米 草地
Horse Name | 马名 | 排位 | Trainer | 练马师 | Jockey | 骑师 |
Ahtoug (GB) | 阿头 | 11 | Charlie Appleby | 艾柏宾 | Mickael Barzalona | 巴米高 |
Amber Sky (AUS) | 崇山宝 | 8 | P F Yiu | 姚本辉 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
Beat Baby (IRE) | 宝贝节拍 | 5 | Niels Petersen | 彭德信 | Per-Anders Graberg | 郭能博 |
Berlino Di Tiger (BRZ) | 柏林猛虎 | 7 | Eduardo Caramori | 贾莫利 | Leandro Goncalves | 江家富 |
Catcall (FR) | 果敢之声 | 10 | Philippe Sogorb | 苏国邦 | Olivier Peslier | 柏兆雷 |
Dux Scholar (GB) | 拔尖生 | 9 | Doug Watson | 屈达信 | Patrick Dobbs | 杜百成 |
Hamza (IRE) | 小豆点 | 6 | Kevin Ryan | 黎伟安 | Neil Callan | 郭能 |
Joy And Fun (NZ) | 时尚风采 | 1 | D Cruz | 告达理 | Brett Doyle | 都尔 |
Medicean Man (GB) | 意国贵族 | 4 | Jeremy Gask | 简兆杰 | Harry Bentley | 班德礼 |
Shea Shea (SAF) | 谢谢您 | 12 | Mike de Kock | 郭克 | Christophe Soumillon | 苏铭伦 |
Sholaan (IRE) | 秀丽驹 | 3 | Dhruba Selvaratnam | 薛利南 | William Buick | 布宜学 |
Sole Power (GB) | 独掌全权 | 2 | Edward Lynam | 李南 | Ryan Moore | 莫雅 |
迪拜金莎轩锦标 (国际一级赛) - 1200米 胶沙地
Horse Name | 马名 | 排位 | Trainer | 练马师 | Jockey | 骑师 |
Balmont Mast (IRE) | 百望丰盛 | 2 | Edward Lynam | 李南 | Ryan Moore | 莫雅 |
Bello (AUS) | 英俊先生 | 13 | Charlie Appleby | 艾柏宾 | Mickael Barzalona | 巴米高 |
Complicate (AUS) | 纷繁交杂 | 8 | Saeed bin Suroor | 苏莱 | Silvestre De Sousa | 苏兆辉 |
Jamesie (IRE) | 尊美善 | 10 | David Marnane | 马戴维 | Fergal Lynch | 连捷 |
Krypton Factor (GB) | 大激斗 | 1 | Fawzi Nass | 纳斯 | Luke Morris | 莫莱斯 |
Nawwaar (USA) | 立威旺 | 3 | Ali Rashid Al Raihe | 韦希 | Paul Hanagan | 韩立勤 |
Reynaldothewizard (USA) | 魔幻法师 | 5 | Satish Seemar | 司马雅 | Richard Mullen | 莫理莱 |
Rich Tapestry (IRE) | 好好计 | 12 | C W Chang | 郑俊伟 | Olivier Doleuze | 杜利莱 |
Russian Soul (IRE) | 俄国精神 | 9 | Michael Halford | 何富德 | Shane Foley | 霍礼义 |
Sterling City (AUS) | 绰力之城 | 4 | J Moore | 约翰摩亚 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
United Color (USA) | 缤纷色彩 | 7 | Dhruba Selvaratnam | 薛利南 | William Buick | 布宜学 |
Zee Bros (USA) | 四海兄弟 | 6 | Seth Benzel | 班绍尔 | Frankie Dettori | 戴图理 |
My Catch (IRE) | 满载荣归 | 11 | Doug Watson | 屈达信 | Patrick Dobbs | 杜百成 |
迪拜免税店杯 (国际一级赛) - 1800米 草地
Horse Name | 马名 | 排位 | Trainer | 练马师 | Jockey | 骑师 |
Anaerobio (ARG) | 生命顽强 | 3 | Mike de Kock | 郭克 | Anton Marcus | 马安东 |
Blazing Speed (GB) | 将男 | 9 | A S Cruz | 告东尼 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
Educate (GB) | 化雨春风 | 5 | Ismail Mohammed | 穆罕默德 | Maxime Guyon | 纪仁安 |
Hunter's Light (IRE) | 猎人之光 | 13 | Saeed bin Suroor | 苏莱 | Kieren Fallon | 范义龙 |
Just A Way (JPN) | 一路通 | 2 | Naosuke Sugai | 须贝尚介 | Yuichi Fukunaga | 福永佑一 |
Logotype (JPN) | 标志名驹 | 12 | Tsuyoshi Tanaka | 田中刚 | Cristian Demuro | 杜满乐 |
Mshawish (USA) | 马胜威 | 1 | Mikel Delzangles | 杜诚高 | Frankie Dettori | 戴图理 |
Tokei Halo (JPN) | 东京光环 | 6 | Hisashi Shimizu | 清水久词 | Yutaka Take | 武豊 |
Trade Storm (GB) | 贸易风暴 | 7 | David Simcock | 沈国基 | Jamie Spencer | 史宾沙 |
Vercingetorix (SAF) | 民族英雄 | 11 | Mike de Kock | 郭克 | Christophe Soumillon | 苏铭伦 |
Dank (GB) | 冷艳伊人 | 10 | Sir Michael Stoute | 司徒德爵士 | Ryan Moore | 莫雅 |
Tasaday (USA) | 菲国土著 | 8 | Saeed bin Suroor | 苏莱 | Silvestre De Sousa | 苏兆辉 |
The Fugue (GB) | 朦胧美态 | 4 | John Gosden | 高仕登 | William Buick | 布宜学 |
迪拜司马经典赛 (国际一级赛) - 2410米 草地
Horse Name | 马名 | 排位 | Trainer | 练马师 | Jockey | 骑师 |
Cirrus Des Aigles (FR) | 天鹰翱翔 | 15 | Corine Barande-Barbe | 鲍歌莲 | Christophe Soumillon | 苏铭伦 |
Dominant (IRE) | 多名利 | 14 | J Moore | 约翰摩亚 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
Dunaden (FR) | 多利得 | 6 | Mikel Delzangles | 杜诚高 | Jamie Spencer | 史宾沙 |
Meandre (FR) | 迂回百转 | 8 | Doug Watson | 屈达信 | Patrick Dobbs | 杜百成 |
Mount Athos (IRE) | 神山 | 5 | Marco Botti | 布铭球 | Kieren Fallon | 范义龙 |
Twilight Eclipse (USA) | 迷离幻变 | 11 | Thomas Albertrani | 艾铨理 | Jose Lezcano | 李健龙 |
Dubday (GB) | 度日如飞 | 10 | Jassim Ghazali | 加沙利 | Frankie Dettori | 戴图理 |
Empoli (GER) | 恩波利 | 13 | Peter Schiergen | 薛根 | Adrie de Vries | 范以诚 |
Excellent Result (IRE) | 丰功伟业 | 1 | Saeed bin Suroor | 苏莱 | Silvestre De Sousa | 苏兆辉 |
Festive Cheer (FR) | 节庆欢腾 | 9 | Aidan O'Brien | 岳伯仁 | James Heffernan | 许觉能 |
Magician (IRE) | 魔术大师 | 4 | Aidan O'Brien | 岳伯仁 | Joseph O'Brien | 岳本贤 |
Mars (IRE) | 火星战驹 | 2 | Mike de Kock | 郭克 | Richard Hughes | 夏伟卓 |
Ambivalent (IRE) | 傲霸威龙 | 7 | Roger Varian | 韦利安 | Andrea Atzeni | 艾兆礼 |
Gentildonna (JPN) | 贵妇人 | 12 | Sei Ishizaka | 石?正 | Ryan Moore | 莫雅 |
Denim and Ruby (JPN) | 有型露比 | 3 | Katsuhiko Sumii | 角居胜? | Suguru Hamanaka | 滨中俊 |
迪拜世界杯 (国际一级赛) - 2000米 胶沙地
Horse Name | 马名 | 排位 | Trainer | 练马师 | Jockey | 骑师 |
African Story (GB) | 非洲传说 | 6 | Saeed bin Suroor | 苏莱 | Silvestre De Sousa | 苏兆辉 |
Akeed Mofeed (GB) | 事事为王 | 4 | R Gibson | 高伯新 | Douglas Whyte | 韦达 |
Belshazzar (JPN) | 巴比伦王 | 2 | Kunihide Matsuda | 松田国英 | Christophe Lemaire | 李慕华 |
Cat O'Mountain (USA) | 山猫 | 15 | Charlie Appleby | 艾柏宾 | Mickael Barzalona | 巴米高 |
Hillstar (GB) | 名山之星 | 7 | Sir Michael Stoute | 司徒德爵士 | Ryan Moore | 莫雅 |
Hokko Tarumae (JPN) | 北港火山 | 11 | Katsuichi Nishiura | 西浦胜一 | Hideaki Miyuki | 幸英明 |
Military Attack (IRE) | 军事出击 | 8 | J Moore | 约翰摩亚 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
Mukhadram (GB) | 埃塞王 | 13 | William Haggas | 郗国思 | Paul Hanagan | 韩立勤 |
Prince Bishop (IRE) | 枢机主教 | 1 | Saeed bin Suroor | 苏莱 | Kieren Fallon | 范义龙 |
Red Cadeaux (GB) | 红色礼物 | 14 | Ed Dunlop | 邓乐普 | Gerald Mosse | 巫斯义 |
Ron The Greek (USA) | 希腊小子 | 16 | Nicholas Bachalard | 巴齐乐 | Jose Lezcano | 李健龙 |
Ruler Of The World (IRE) | 世界霸主 | 12 | Aidan O'Brien | 岳伯仁 | Joseph O'Brien | 岳本贤 |
Sanshaawes (SAF) | 神圣卫士 | 5 | Mike de Kock | 郭克 | Christophe Soumillon | 苏铭伦 |
Side Glance (GB) | 侧目相看 | 9 | Andrew Balding | 包义定 | Jamie Spencer | 史宾沙 |
Surfer (USA) | 冲浪小子 | 10 | Satish Seemar | 司马雅 | Richard Mullen | 莫理莱 |
Vancouverite (GB) | 温哥华人 | 3 | Charlie Appleby | 艾柏宾 | William Buick | 布宜学 |