Page 34 - Majestic Vol 6
P. 34

Rank  Last  Name                                    Modal Country Runners Runs IV tRPR G1 Wins G2 Wins G3 Wins Points Change
                                      Week

                                -1    1 Coolmore Partners                           Ireland        250 898 1.56 91.58 68    35 59 1098 5

                                -2    2 Godolphin                                   Australia      450 1549 1.38 90.45  39  85 91 1075 1

                                -3    3 Al Shaqab Racing                            France         60  211 1.49 86.77   19  16 15 1049 2

                                -4    4 Juddmonte Farms                             France         88  283 1.34 86.83   21  14 22 1039 1

                                -5    5 Sheikh Hamdan Al Maktoum                    Great Britain 575  501 1.32 86.32   16  22 33 1033 1

                                -6    6 Hajime Satomi                               Japan          24 116 1.36 85.77 6      8  6  1030  4
                                -7    7 U Carrot Farm                               Japan          77 271 1.32 84.98 8
                                                                                                                            12 12 1020 -1

                                -8    8 H H Aga Khan                                France         67 181 1.30 84.79 9      11 20 1017 -1

                                -8    8 Magic Bloodstock Et Al                      Australia      5   40 1.46 83.56    12  6  3  1017  -1

                                - 10 10 China Horse Club Et Al                      Australia      40 125 1.15 85.62 7      8  7  1014  -1

                                - 11 11 Sunday Racing Co Ltd                        Japan          78 294 1.19 84.92 8      9 12 1011 -1

                                12 13 Stonestreet Stables                           USA            27  92 1.18 84.24    10  8  7  1004  7

                                13 13 Peters Investments Pty Ltd Syndicate          Australia      35 172 1.32 83.06 4      9 17 1002 -2

                                14 16 WinStar Farm Et Al                            USA            26  95 1.15 83.87    10  3  8 998 3

                                15 13 Mayfair Speculators (pty) Ltd                 South Africa   22  38 1.14 83.73    8   0 0 996 -1

                                16 15 Kaneko Makoto Holdings Co Ltd                 Japan          35 179 0.99 84.77 3      6 6 995 -1

                                - 17 17 Wertheimer & Frere                          France         54 151 1.01 84.26 7      4 12 992 -1

                                - 18 18 Kazumi Yoshida                              Japan          12  47 1.24 82.22    6   1 4 989 0

                                - 19 19 Scuderia Effevi Srl                         Italy          28  86 1.20 82.39    5   6 10 988 0

             07                 20 22 Mrs Ingrid Jooste & Markus Jooste             South Africa   29  57 1.36 81.10    14  0  0 987 1

             CHC名列全球最佳          - 20 20 Spendthrift Farm                            USA            19  51 1.10 83.02    10  0  4 987 0
                          马主十强
                                - 22 22 G P I Racing Et Al                          Australia      3   60 1.08 83.08    6   5 1 986 0
                        CHC
                 RANKED         22 30 Hronis Racing LLC                             USA            24  92 0.97 83.90    8   4 5 986 -1
                   WORLD
                TOP 10 IN       - 24 24 Niarchos Family                             France         31 118 1.03 83.38 9      3 6 985 1
                OWNER’S
             STANDINGS          - 25 25 Williams Et Al                              Australia      22  82 1.01 83.25    5   4 2 983 0

                                26 25 John C Oxley                                  USA            29 115 1.04 82.94 5      5 10 982 -1

                                - 27 27 Klaravich Stables Inc & William H Lawrence  USA            30  97 1.02 82.99    4   7 6 981 0

                                28 27 Gary Barber Et Al                             USA            61 203 0.93 83.58 5      9 10 980 -1

                                28 29 Ono Shoji                                     Japan          2   16 1.18 81.64    5   3 0 980 0

                                - 30 30 Mizuki Noda                                 Japan          9   51 1.02 82.70    3   3 1 978 1

                                31 35 Qatar Racing Et Al                            Great Britain  95  358 0.91 83.39   4   11 18 977 3

                                32 30 Cheveley Park Stud                            Great Britain  36  107 0.93 83.18   6   0 7 976 -1

                                33 32 Gooree Stud                                   Australia      16  76 1.07 82.01    4   4 5 975 -1

                                33 34 K B Renner, C R Delacy Et Al                  Australia      1   24 1.06 82.04    5   1 2 975 0

                                33 32 Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum Australia             39 103 0.88 83.39 2      6 2 975 -1

                                36 35 Fox Hill Farms Inc                            USA            11  41 1.03 82.12    8   3 3 973 -1

                                36 39 Jaber Abdullah                                Germany        20  47 1.10 81.51    0   6 6 973 0

                                36 35 Kenneth L & Sarah K Ramsey                    USA            65 207 0.96 82.63 7      5 14 973 -1

                                36 35 Live Oak Plantation                           USA            17  65 0.97 82.56    2   2 8 973 -1

                                36 48 Reddam Racing LLC                             USA            36 125 0.86 83.33 7      5 2 973 3

                                36 39 Stall Ullmann                                 Germany        14  43 0.93 82.77    2   3 3 973 0

                                42 41 C L Maher, Mrs J M Mckenna Et Al              Australia      2   25 1.04 81.89    3   2 2 972 0

                                42 41 Kaleem Shah Inc                               USA            16  55 0.98 82.33    6   5 3 972 0

                                - 44 44 Antonio Caro Et Al                          France         4   17 1.08 81.47    5   3 1 971 0

                                44 41 G1 Racing Co Ltd                              Japan          22  69 0.92 82.72    0   2 4 971 -1

                                - 44 44 Pegram Et Al                                USA            11  49 1.01 81.97    3   7 4 971 0

                                - 44 44 Robert E Masterson                          USA            3   18 1.07 81.50    6   3 1 971 0

                                - 48 48 Australian Bloodstock Stable                Germany        9   22 1.03 81.76    2   2 3 970 0

                                - 48 48 Ciaglia Racing Et Al                        USA            8   32 1.02 81.82    1   8 2 970 0

                                - 48 48 Scea Haras De Saint Pair                    France         9   28 0.98 82.09    1   2 5 970 0

                                In the Thoroughbred Racing                                             在今年 6月25日由著名纯 血赛马评论机
                                Commentary (TRC) Global Owners                                         构 T R C 最 新 公布 的 全 球 最 佳马主名单
                                Rankings published on 25 June 2017,                                    中,C H C 杰士马主俱 乐 部 再 次 在 排 行 榜
                                the CHC has once again been ranked in                                  上 荣 登 十大 。此 机 构 是以每 个马主 团 体
                                the world’s top ten. The rankings are a                                半 年 的出 赛 马匹、出 赛 数 量 以 及参 与的
                                measure of the performance of runners                                  一 级赛 、二 级赛 和 三 级赛 获 奖次 数 作 为
                                representing the owner over a rolling six-                             排名依据,因而,该机构宣布的排名具有
                                month period. The rankings take into                                   绝 对 的 公 信力和 客 观 性 。C H C 杰士马主
                                account results in Graded and Group                                    俱乐部在全球范围所取得的卓越成绩,
                                races in major racing centres and are                                  也有赖于与合作伙伴的强强联手。
                                independently assessed and evaluated.
                                The CHC’s outstanding achievements
                                have been greatly assisted by the strong
                                partnership it has developed with top
                                connections.

32 MAjestic
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39